Tri-O-lonSo 19.06.2011 17:12
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                       Zeit                                                                                                                       



Kinder Tri-O-lon  (3)                        0.1 km  0 Hm   13 P                            
                                                 1(210)   2(211)   3(209)  4(148)  5(149)  6(152)  7(151)   8(141)  9(103)  10(105) 11(129)  12(127) 13(150)       Z 

     1      23 Erik Wolf                 38:53 11:55:17 11:56:25 11:57:22    5:09   11:17   13:39   18:17    22:50   26:34    27:55   30:39    36:44   38:18   38:53 
               Kaulsdorfer OLV                 11:55:17     1:08     0:57            6:08    2:22    4:38     4:33    3:44     1:21    2:44     6:05    1:34    0:35 
     2       3 Niklas Braatz             46:03 23:55:18 23:56:29 23:57:24    5:53   11:25   15:23   21:40    29:37   34:34    36:54   39:30    42:20   45:01   46:03 
               Treptower SV 1949               23:55:18     1:11     0:55            5:32    3:58    6:17     7:57    4:57     2:20    2:36     2:50    2:41    1:02 
     3      22 Bjarne Wolf             1:53:49 11:55:25 11:56:44 11:57:53    6:37   13:00 1:12:00 1:23:41  1:32:06 1:37:48  1:40:54 1:46:33  1:49:56 1:53:12 1:53:49 
               Kaulsdorfer OLV                 11:55:25     1:19     1:09            6:23   59:00   11:41     8:25    5:42     3:06    5:39     3:23    3:16    0:37 
                                                           44:31    53:25                                                                                            
                                                            *141     *148                                                                                            



Jugend Tri-O-lon  (4)                        0.5 km  0 Hm   29 P                            
                                                 1(203)   2(205)   3(202)  4(210)  5(209)  6(125)  7(153)   8(137)  9(135)  10(136) 11(133)  12(134) 13(132) 14(147) 
                                                15(151)  16(141)  17(107) 18(108) 19(110) 20(111) 21(112)  22(125) 23(124)  24(123) 25(119)  26(114) 27(130) 28(131) 
                                                29(150)        Z                                                                                                     

     1      25 Arnaud Perrin           1:59:06 23:58:49     1:31     3:36    5:14    5:49   26:01   28:51    32:35   40:29    44:25   54:01    55:06 1:01:30 1:08:03 
               NOSE/France                     23:58:49              2:05    1:38    0:35   20:12    2:50     3:44    7:54     3:56    9:36     1:05    6:24    6:33 
                                                1:12:22  1:15:41  1:21:52 1:23:10 1:25:38 1:28:23 1:32:59  1:39:57 1:41:24  1:42:27 1:44:28  1:49:37 1:56:40 1:57:31 
                                                   4:19     3:19     6:11    1:18    2:28    2:45    4:36     6:58    1:27     1:03    2:01     5:09    7:03    0:51 
                                                1:58:36  1:59:06          1:06:11                                                                                    
                                                   1:05     0:30             *149                                                                                    
     2      24 Elisa Wolf              2:51:58 11:59:47     2:51     5:24    7:12    7:43   19:44   23:52    29:44   43:59    50:42 1:03:29  1:05:00 1:19:09 1:28:12 
               Kaulsdorfer OLV                 11:59:47              2:33    1:48    0:31   12:01    4:08     5:52   14:15     6:43   12:47     1:31   14:09    9:03 
                                                1:34:36  1:38:48  1:50:58 1:53:22 1:56:49 2:01:28 2:10:08  2:21:46 2:23:10  2:24:38 2:28:59  2:37:25 2:48:07 2:49:39 
                                                   6:24     4:12    12:10    2:24    3:27    4:39    8:40    11:38    1:24     1:28    4:21     8:26   10:42    1:32 
                                                2:51:24  2:51:58                                                                                                     
                                                   1:45     0:34                                                                                                     
     3       5 Henrike Charlet         2:59:20 11:59:54     2:56     5:21    7:09    7:38   19:07   23:57    30:14   43:46    50:19 1:02:53  1:04:18 1:13:36 1:22:55 
               Volkssport Berlin               11:59:54              2:25    1:48    0:29   11:29    4:50     6:17   13:32     6:33   12:34     1:25    9:18    9:19 
                                                1:29:03  1:41:12  1:51:06 1:53:04 1:56:25 2:00:46 2:09:48  2:21:54 2:23:12  2:24:40 2:29:22  2:42:46 2:55:08 2:56:38 
                                                   6:08    12:09     9:54    1:58    3:21    4:21    9:02    12:06    1:18     1:28    4:42    13:24   12:22    1:30 
                                                2:58:51  2:59:20                                                                                                     
                                                   2:13     0:29                                                                                                     

    AK      14 Julian, Robin, Leo      1:33:26 23:59:33     3:10     5:54    8:05    8:32   13:39   16:29    20:04   28:28    32:35   41:09    42:05   47:49   54:12 
               ESV Lok Schöneweide             23:59:33              2:44    2:11    0:27    5:07    2:50     3:35    8:24     4:07    8:34     0:56    5:44    6:23 
                                                  58:20  1:01:34  1:05:50 1:06:40 1:08:01 1:09:44 1:13:01  1:19:11 1:19:53  1:20:38 1:22:23  1:25:42 1:31:16 1:32:01 
                                                   4:08     3:14     4:16    0:50    1:21    1:43    3:17     6:10    0:42     0:45    1:45     3:19    5:34    0:45 
                                                1:33:01  1:33:26                                                                                                     
                                                   1:00     0:25                                                                                                     



Elite Tri-O-lon  (11)                        0.8 km  0 Hm   42 P                            
                                                 1(203)   2(206)   3(202)  4(205)  5(201)  6(210)  7(209)   8(132)  9(133)  10(134) 11(135)  12(136) 13(137) 14(138) 
                                                15(140)  16(139)  17(142) 18(144) 19(145) 20(146) 21(143)  22(141) 23(104)  24(111) 25(113)  26(120) 27(122) 28(130) 
                                                29(102)  30(101)  31(128) 32(116) 33(117) 34(118) 35(115)  36(110) 37(108)  38(107) 39(121)  40(123) 41(126) 42(150) 
                                                      Z                                                                                                              

     1      31 Raik Zschäckel          2:36:26 23:58:46     2:21     8:34   10:49   13:24   15:45   16:13    24:46   28:40    29:27   38:12    41:05   46:56   53:26 
               SV IHW Alex 78 Berlin           23:58:46              6:13    2:15    2:35    2:21    0:28     8:33    3:54     0:47    8:45     2:53    5:51    6:30 
                                                  57:27  1:00:23  1:13:02 1:20:28 1:23:45 1:27:32 1:31:46  1:38:07 1:41:49  1:44:39 1:49:29  1:52:41 1:53:17 1:57:25 
                                                   4:01     2:56    12:39    7:26    3:17    3:47    4:14     6:21    3:42     2:50    4:50     3:12    0:36    4:08 
                                                2:00:11  2:01:06  2:04:22 2:10:37 2:11:30 2:12:04 2:12:47  2:20:58 2:22:20  2:23:11 2:32:05  2:32:45 2:34:44 2:36:00 
                                                   2:46     0:55     3:16    6:15    0:53    0:34    0:43     8:11    1:22     0:51    8:54     0:40    1:59    1:16 
                                                2:36:26                                                                                                              
                                                   0:26                                                                                                              
     2       1 Martin Ahlburg          2:36:36 23:57:49     0:57     6:19    8:14   10:30   12:30   12:58    22:49   27:08    27:58   37:45    41:11   47:08   53:41 
               SV IHW Alex 78 Berlin           23:57:49              5:22    1:55    2:16    2:00    0:28     9:51    4:19     0:50    9:47     3:26    5:57    6:33 
                                                  57:40  1:00:26  1:14:19 1:22:09 1:24:56 1:28:55 1:33:34  1:38:19 1:41:50  1:44:42 1:49:27  1:52:48 1:53:21 1:57:40 
                                                   3:59     2:46    13:53    7:50    2:47    3:59    4:39     4:45    3:31     2:52    4:45     3:21    0:33    4:19 
                                                2:00:06  2:01:08  2:04:25 2:10:38 2:11:32 2:12:07 2:12:54  2:21:11 2:22:42  2:23:33 2:32:03  2:32:47 2:34:50 2:36:09 
                                                   2:26     1:02     3:17    6:13    0:54    0:35    0:47     8:17    1:31     0:51    8:30     0:44    2:03    1:19 
                                                2:36:36                                                                                                              
                                                   0:27                                                                                                              
     3      21 Thomas Wuttig           2:36:55     1:00     2:52     9:28   11:46   14:16   16:26   16:52    27:09   31:07    31:56   40:21    43:19   49:14   55:45 
               USV TU Dresden                      1:00     1:52     6:36    2:18    2:30    2:10    0:26    10:17    3:58     0:49    8:25     2:58    5:55    6:31 
                                                  59:26  1:02:17  1:15:08 1:22:21 1:24:48 1:28:35 1:32:51  1:37:06 1:40:22  1:43:35 1:49:11  1:52:38 1:53:14 1:57:36 
                                                   3:41     2:51    12:51    7:13    2:27    3:47    4:16     4:15    3:16     3:13    5:36     3:27    0:36    4:22 
                                                2:00:15  2:01:10  2:04:40 2:11:24 2:12:19 2:12:53 2:13:34  2:22:11 2:23:37  2:24:40 2:32:08  2:32:50 2:35:01 2:36:26 
                                                   2:39     0:55     3:30    6:44    0:55    0:34    0:41     8:37    1:26     1:03    7:28     0:42    2:11    1:25 
                                                2:36:55                                                                                                              
                                                   0:29                                                                                                              
     4      10 Hannes Heidrich         2:40:15 23:59:04     2:47     9:14   11:29   14:09   16:29   16:56    28:04   32:02    32:52   41:42    44:40   51:00   57:28 
               SG Zittau-Süd                   23:59:04              6:27    2:15    2:40    2:20    0:27    11:08    3:58     0:50    8:50     2:58    6:20    6:28 
                                                1:01:51  1:04:16  1:17:05 1:24:25 1:26:58 1:30:44 1:35:06  1:38:51 1:42:17  1:45:27 1:50:35  1:54:13 1:54:51 1:59:50 
                                                   4:23     2:25    12:49    7:20    2:33    3:46    4:22     3:45    3:26     3:10    5:08     3:38    0:38    4:59 
                                                2:02:23  2:03:23  2:06:58 2:13:52 2:14:56 2:15:29 2:16:34  2:25:20 2:26:52  2:27:49 2:35:10  2:35:53 2:38:17 2:39:45 
                                                   2:33     1:00     3:35    6:54    1:04    0:33    1:05     8:46    1:32     0:57    7:21     0:43    2:24    1:28 
                                                2:40:15                                                                                                              
                                                   0:30                                                                                                              
     5      18 Frank Schorisch         2:41:12 23:58:06     1:25     6:35    8:30   10:36   12:34   13:01    22:07   25:44    26:30   34:26    37:36   44:10   51:15 
               Volkssport Berlin               23:58:06              5:10    1:55    2:06    1:58    0:27     9:06    3:37     0:46    7:56     3:10    6:34    7:05 
                                                  56:57    59:22  1:13:08 1:20:29 1:23:43 1:27:35 1:31:47  1:35:19 1:39:50  1:43:49 1:49:04  1:52:45 1:53:24 1:57:49 
                                                   5:42     2:25    13:46    7:21    3:14    3:52    4:12     3:32    4:31     3:59    5:15     3:41    0:39    4:25 
                                                2:00:27  2:01:24  2:04:50 2:11:29 2:12:38 2:13:16 2:14:05  2:23:52 2:25:50  2:27:13 2:35:37  2:36:31 2:39:23 2:40:46 
                                                   2:38     0:57     3:26    6:39    1:09    0:38    0:49     9:47    1:58     1:23    8:24     0:54    2:52    1:23 
                                                2:41:12                                                                                                              
                                                   0:26                                                                                                              
     6      13 Matthias Jandrig        2:57:11 23:59:01     3:02     9:41   12:02   14:38   16:55   17:16    27:11   31:19    32:12   40:45    44:17   50:52   57:33 
               SV IHW Alex 78 Berlin           23:59:01              6:39    2:21    2:36    2:17    0:21     9:55    4:08     0:53    8:33     3:32    6:35    6:41 
                                                1:01:49  1:04:19  1:17:12 1:25:02 1:27:53 1:32:26 1:37:14  1:42:32 1:49:09  1:53:23 2:00:15  2:04:41 2:05:27 2:11:12 
                                                   4:16     2:30    12:53    7:50    2:51    4:33    4:48     5:18    6:37     4:14    6:52     4:26    0:46    5:45 
                                                2:14:12  2:15:11  2:19:58 2:27:22 2:28:26 2:29:03 2:29:45  2:39:25 2:41:19  2:42:26 2:51:32  2:52:19 2:55:02 2:56:38 
                                                   3:00     0:59     4:47    7:24    1:04    0:37    0:42     9:40    1:54     1:07    9:06     0:47    2:43    1:36 
                                                2:57:11                                                                                                              
                                                   0:33                                                                                                              
     7      12 Stephan Hübner          3:09:44 23:58:39     2:04     8:20   10:36   13:17   15:59   16:23    29:54   33:58    34:49   43:02    46:06   52:13   58:39 
               USV TU Dresden                  23:58:39              6:16    2:16    2:41    2:42    0:24    13:31    4:04     0:51    8:13     3:04    6:07    6:26 
                                                1:02:52  1:05:31  1:19:48 1:29:34 1:32:38 1:37:12 1:42:02  1:47:22 1:53:52  1:57:47 2:08:13  2:12:04 2:12:44 2:18:45 
                                                   4:13     2:39    14:17    9:46    3:04    4:34    4:50     5:20    6:30     3:55   10:26     3:51    0:40    6:01 
                                                2:21:17  2:22:20  2:26:33 2:34:29 2:35:40 2:36:19 2:37:11  2:48:25 2:50:40  2:52:16 3:03:29  3:04:26 3:07:11 3:09:11 
                                                   2:32     1:03     4:13    7:56    1:11    0:39    0:52    11:14    2:15     1:36   11:13     0:57    2:45    2:00 
                                                3:09:44                                                                                                              
                                                   0:33                                                                                                              
     8      19 Lutz Spranger           3:10:59     1:21     3:05     9:38   12:12   15:01   17:22   17:48    30:14   34:24    35:22   45:00    48:46   55:37 1:02:51 
               Treptower SV 1949                   1:21     1:44     6:33    2:34    2:49    2:21    0:26    12:26    4:10     0:58    9:38     3:46    6:51    7:14 
                                                1:06:53  1:09:33  1:25:41 1:34:38 1:37:55 1:42:56 1:48:29  1:53:50 1:58:56  2:04:07 2:09:52  2:13:43 2:14:29 2:20:15 
                                                   4:02     2:40    16:08    8:57    3:17    5:01    5:33     5:21    5:06     5:11    5:45     3:51    0:46    5:46 
                                                2:23:37  2:24:42  2:29:06 2:36:01 2:37:14 2:37:47 2:39:11  2:49:35 2:51:39  2:53:12 3:03:26  3:04:25 3:07:43 3:10:18 
                                                   3:22     1:05     4:24    6:55    1:13    0:33    1:24    10:24    2:04     1:33   10:14     0:59    3:18    2:35 
                                                3:10:59                                                                                                              
                                                   0:41                                                                                                              

            15 Udo Lange                Fehlst 23:58:04     1:30     7:16    9:44   12:28   -----   14:54    23:08   27:00    27:51   37:37    40:42   47:01   53:28 
               SV IHW Alex 78 Berlin           23:58:04              5:46    2:28    2:44            2:26     8:14    3:52     0:51    9:46     3:05    6:19    6:27 
                                                  57:33  1:00:14  1:14:00 1:21:56 1:24:52 1:28:46 1:33:28  1:38:18 1:41:45  1:45:34 1:52:21  1:57:26 1:58:18   ----- 
                                                   4:05     2:41    13:46    7:56    2:56    3:54    4:42     4:50    3:27     3:49    6:47     5:05    0:52         
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    ----- 1:59:51  2:01:00 2:05:24 2:07:46 
                                                                                                                                       1:33     1:09    4:24    2:22 
                                                2:08:40              8:14                                                                                            
                                                   0:54              *208                                                                                            
            17 Uwe Röhner               Fehlst 23:59:06     2:57     9:23   11:39   14:18   16:38   17:03    29:39   33:44    34:33   44:37    47:59   53:57 1:00:54 
               SV IHW Alex 78 Berlin           23:59:06              6:26    2:16    2:39    2:20    0:25    12:36    4:05     0:49   10:04     3:22    5:58    6:57 
                                                1:04:58  1:07:30  1:22:17 1:31:41 1:34:42 1:39:14 1:44:00  1:48:02 1:51:36  1:55:13 2:03:44  2:07:57 2:08:38 2:13:44 
                                                   4:04     2:32    14:47    9:24    3:01    4:32    4:46     4:02    3:34     3:37    8:31     4:13    0:41    5:06 
                                                2:16:33    -----  2:21:45 2:29:35 2:30:38 2:31:14 2:32:08  2:42:12 2:44:09  2:45:19 2:54:23  2:55:25 2:58:49 3:00:46 
                                                   2:49              5:12    7:50    1:03    0:36    0:54    10:04    1:57     1:10    9:04     1:02    3:24    1:57 
                                                3:01:21                                                                                                              
                                                   0:35                                                                                                              
            27 Theophil Richter         Fehlst 23:59:30     3:42    10:29   12:49   15:30   17:56   18:22    34:37   39:55    40:49   53:40    57:32 1:05:05 1:12:25 
               USV TU Dresden                  23:59:30              6:47    2:20    2:41    2:26    0:26    16:15    5:18     0:54   12:51     3:52    7:33    7:20 
                                                1:20:48  1:24:12  1:38:59 1:47:29 1:50:41 1:55:34 2:00:41  2:05:12 2:11:00  2:15:30 2:22:52  2:28:29 2:29:39 2:35:58 
                                                   8:23     3:24    14:47    8:30    3:12    4:53    5:07     4:31    5:48     4:30    7:22     5:37    1:10    6:19 
                                                2:39:22  2:40:40  2:45:46 2:53:32 2:55:02 2:56:00   -----  3:07:57 3:10:34  3:11:35 3:19:49  3:20:44 3:24:02 3:25:28 
                                                   3:24     1:18     5:06    7:46    1:30    0:58            11:57    2:37     1:01    8:14     0:55    3:18    1:26 
                                                3:25:56           1:17:59                                                                                            
                                                   0:28              *139                                                                                            



Senioren Tri-O-lon  (6)                      0.7 km  0 Hm   31 P                            
                                                 1(207)   2(204)   3(208)  4(202)  5(211)  6(209)  7(136)   8(137)  9(134)  10(133) 11(132)  12(140) 13(139) 14(146) 
                                                15(144)  16(135)  17(151) 18(141) 19(107) 20(108) 21(110)  22(113) 23(120)  24(122) 25(124)  26(106) 27(109) 28(112) 
                                                29(125)  30(126)  31(150)       Z                                                                                    

     1       8 Bernd Graumann          2:20:28     0:49     4:20    12:49   14:07   17:20   18:31   33:25    39:52   43:08    44:13   49:26    53:01   55:38 1:09:52 
               ESV Lok Schöneweide                 0:49     3:31     8:29    1:18    3:13    1:11   14:54     6:27    3:16     1:05    5:13     3:35    2:37   14:14 
                                                1:14:48  1:22:24  1:28:34 1:31:21 1:39:11 1:40:16 1:41:58  1:50:08 1:54:16  1:55:01 1:55:57  2:03:00 2:04:44 2:10:52 
                                                   4:56     7:36     6:10    2:47    7:50    1:05    1:42     8:10    4:08     0:45    0:56     7:03    1:44    6:08 
                                                2:16:07  2:18:16  2:19:59 2:20:28                                                                                    
                                                   5:15     2:09     1:43    0:29                                                                                    
     2       4 Michael Buchmann        2:41:03     0:55     4:26    12:41   13:58   17:10   18:26   33:19    39:46   42:58    44:05   49:12    52:47   55:29 1:09:43 
               Kaulsdorfer OLV                     0:55     3:31     8:15    1:17    3:12    1:16   14:53     6:27    3:12     1:07    5:07     3:35    2:42   14:14 
                                                1:14:42  1:22:21  1:28:31 1:31:17 1:42:48 1:44:08 1:46:25  1:55:41 2:02:02  2:02:59 2:04:16  2:17:59 2:19:57 2:27:22 
                                                   4:59     7:39     6:10    2:46   11:31    1:20    2:17     9:16    6:21     0:57    1:17    13:43    1:58    7:25 
                                                2:35:19  2:38:19  2:40:24 2:41:03         1:30:50                                                                    
                                                   7:57     3:00     2:05    0:39            *150                                                                    
     3       6 Norbert Charlet         2:47:30     0:14     3:09    10:11   11:17   13:49   15:02   27:04    36:54   40:47    42:01   48:39    52:58   56:06 1:12:53 
               Kaulsdorfer OLV                     0:14     2:55     7:02    1:06    2:32    1:13   12:02     9:50    3:53     1:14    6:38     4:19    3:08   16:47 
                                                1:19:45  1:28:27  1:35:11 1:38:30 1:50:52 1:54:11 1:56:36  2:07:30 2:13:53  2:14:46 2:16:01  2:24:30 2:26:36 2:33:00 
                                                   6:52     8:42     6:44    3:19   12:22    3:19    2:25    10:54    6:23     0:53    1:15     8:29    2:06    6:24 
                                                2:40:21  2:44:22  2:46:42 2:47:30           14:33                                                                    
                                                   7:21     4:01     2:20    0:48            *210                                                                    
     4      26 Dieter Müller-Danert    2:52:18     0:19     3:37    10:04   11:08   13:57   15:10   27:48    34:53   38:33    39:44   45:49    50:00   53:04 1:12:49 
               TSV Karlshorst                      0:19     3:18     6:27    1:04    2:49    1:13   12:38     7:05    3:40     1:11    6:05     4:11    3:04   19:45 
                                                1:19:31  1:28:14  1:33:49 1:38:26 1:47:26 1:48:55 1:51:25  2:04:08 2:11:34  2:12:48 2:14:35  2:23:43 2:26:07 2:34:16 
                                                   6:42     8:43     5:35    4:37    9:00    1:29    2:30    12:43    7:26     1:14    1:47     9:08    2:24    8:09 
                                                2:46:05  2:49:19  2:51:41 2:52:18                                                                                    
                                                  11:49     3:14     2:22    0:37                                                                                    
     5      11 Rudolf Herold           3:15:45     0:51     4:29    12:45   14:03   17:14   18:29   32:56    41:32   45:33    46:50   56:34  1:02:08 1:05:25 1:23:28 
               Kaulsdorfer OLV                     0:51     3:38     8:16    1:18    3:11    1:15   14:27     8:36    4:01     1:17    9:44     5:34    3:17   18:03 
                                                1:33:52  1:47:17  1:57:04 2:01:46 2:09:15 2:11:12 2:17:51  2:29:49 2:37:12  2:38:44 2:40:26  2:50:16 2:52:26 3:00:31 
                                                  10:24    13:25     9:47    4:42    7:29    1:57    6:39    11:58    7:23     1:32    1:42     9:50    2:10    8:05 
                                                3:09:12  3:12:45  3:15:03 3:15:45           17:50                                                                    
                                                   8:41     3:33     2:18    0:42            *210                                                                    

    AK       2 Elisabeth Ansorge       2:16:16     0:02     3:06     9:12   10:19   13:07   13:53   26:59    34:11   37:56    39:03   44:56    49:10   52:42 1:08:57 
               SV Robotron Dresden                 0:02     3:04     6:06    1:07    2:48    0:46   13:06     7:12    3:45     1:07    5:53     4:14    3:32   16:15 
                                                1:14:32  1:22:15  1:28:40 1:31:29 1:37:05 1:38:06 1:39:43  1:47:11 1:51:37  1:52:23 1:53:18  1:59:53 2:01:18 2:06:57 
                                                   5:35     7:43     6:25    2:49    5:36    1:01    1:37     7:28    4:26     0:46    0:55     6:35    1:25    5:39 
                                                2:12:01  2:14:06  2:15:45 2:16:16                                                                                    
                                                   5:04     2:05     1:39    0:31                                                                                    



Trimm Tri-O-lon  (7)                         0.5 km  0 Hm   27 P                            
                                                 1(203)   2(205)   3(202)  4(210)  5(209)  6(147)  7(136)   8(134)  9(133)  10(132) 11(153)  12(125) 13(149) 14(141) 
                                                15(107)  16(108)  17(110) 18(111) 19(112) 20(125) 21(124)  22(123) 23(119)  24(114) 25(130)  26(131) 27(150)       Z 

     1       9 Friederike Graumann     1:34:22 23:59:22     2:29     4:54    6:48    7:15   18:16   24:40    35:27   36:40    43:03   48:31    51:36   57:13 1:01:17 
               ESV Lok Schöneweide             23:59:22              2:25    1:54    0:27   11:01    6:24    10:47    1:13     6:23    5:28     3:05    5:37    4:04 
                                                1:05:58  1:06:54  1:08:24 1:10:22 1:14:21 1:19:26 1:20:07  1:20:49 1:22:23  1:26:12 1:31:53  1:32:40 1:33:49 1:34:22 
                                                   4:41     0:56     1:30    1:58    3:59    5:05    0:41     0:42    1:34     3:49    5:41     0:47    1:09    0:33 
     2      20 Irina Wollmerstädt      1:36:01 11:59:18     2:28     4:44    6:33    7:02   14:20   20:02    29:06   30:14    36:13   43:33    46:20   52:20   57:21 
               SV IHW Alex 78 Berlin           11:59:18              2:16    1:49    0:29    7:18    5:42     9:04    1:08     5:59    7:20     2:47    6:00    5:01 
                                                1:03:21  1:04:28  1:06:15 1:08:42 1:13:09 1:19:15 1:20:00  1:20:50 1:22:40  1:27:35 1:33:32  1:34:18 1:35:32 1:36:01 
                                                   6:00     1:07     1:47    2:27    4:27    6:06    0:45     0:50    1:50     4:55    5:57     0:46    1:14    0:29 
     3      30 Peter Olschowski        1:36:41     0:37     4:15     7:05    9:28    9:56   18:50   23:45    32:21   33:29    39:05   43:55    46:29   51:28   54:44 
               OLV Steinberg                       0:37     3:38     2:50    2:23    0:28    8:54    4:55     8:36    1:08     5:36    4:50     2:34    4:59    3:16 
                                                1:03:28  1:04:35  1:06:36 1:08:47 1:13:11 1:20:30 1:21:22  1:22:13 1:24:10  1:28:52 1:34:22  1:35:11 1:36:15 1:36:41 
                                                   8:44     1:07     2:01    2:11    4:24    7:19    0:52     0:51    1:57     4:42    5:30     0:49    1:04    0:26 
     4      29 Undine Richter          1:37:31 23:59:23     2:25     4:38    6:17    6:48   14:07   22:59    34:14   35:15    42:04   47:34    50:21   55:46   59:56 
               USG Chemnitz                    23:59:23              2:13    1:39    0:31    7:19    8:52    11:15    1:01     6:49    5:30     2:47    5:25    4:10 
                                                1:06:04  1:07:06  1:08:45 1:10:55 1:15:14 1:21:22 1:22:05  1:22:51 1:24:40  1:29:10 1:34:54  1:35:43 1:36:55 1:37:31 
                                                   6:08     1:02     1:39    2:10    4:19    6:08    0:43     0:46    1:49     4:30    5:44     0:49    1:12    0:36 
                                                         1:04:28                                                                                                     
                                                            *104                                                                                                     
     5      28 Ulrike Pischke          2:17:36     0:42     4:45     7:51   10:52   11:37   27:13   37:22    51:38   53:21  1:01:58 1:10:28  1:14:35 1:22:08 1:28:05 
               SV Turbine Neubrandenb              0:42     4:03     3:06    3:01    0:45   15:36   10:09    14:16    1:43     8:37    8:30     4:07    7:33    5:57 
                                                1:35:42  1:37:03  1:39:30 1:42:12 1:48:19 1:56:07 1:57:05  1:58:05 2:00:34  2:07:03 2:14:44  2:15:42 2:17:00 2:17:36 
                                                   7:37     1:21     2:27    2:42    6:07    7:48    0:58     1:00    2:29     6:29    7:41     0:58    1:18    0:36 

             7 Katrin Fillinger         Fehlst 11:59:27     2:32     4:48    6:36    7:05   14:50   19:52    -----   -----    -----   -----  1:19:19   -----   ----- 
               Köpenicker SC                   11:59:27              2:16    1:48    0:29    7:45    5:02                                      59:27                 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   ----- 1:20:03  1:20:52 1:22:32  1:27:23 1:34:05  1:34:59 1:36:13 1:36:48 
                                                                                                     0:44     0:49    1:40     4:51    6:42     0:54    1:14    0:35 
                                                           48:50  1:02:44 1:03:52 1:06:12 1:08:35 1:13:49  1:32:49                                                   
                                                            *141     *107    *108    *110    *111    *112     *129                                                   
            16 Dirk Mönch               Fehlst 11:58:33     1:27     3:46    5:35    6:08   15:29   19:59    28:38   -----    34:13   41:24    49:24   55:35   59:15 
               Köpenicker SC                   11:58:33              2:19    1:49    0:33    9:21    4:30     8:39             5:35    7:11     8:00    6:11    3:40 
                                                1:05:46  1:06:43  1:08:14 1:10:08 1:14:10 1:20:04 1:20:45  1:21:24 1:22:52  1:26:31 1:31:40  1:32:22 1:33:17 1:33:50 
                                                   6:31     0:57     1:31    1:54    4:02    5:54    0:41     0:39    1:28     3:39    5:09     0:42    0:55    0:33 
                                                           27:45                                                                                                     
                                                            *133