Pl Name Zeit
Kinder-Tri-O-lon (2) 1.9 km 0 Hm 17 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Wolf Bjarne 43:18 1(201) 2(202) 3(203) 4(101) 5(102) 6(103) 7(137) 8(113) 9(104)
Kaulsdorfer OLV 0:39 01:48 2:35 13:42 15:45 17:59 20:39 23:12 26:25
1380:39 1:09 0:47 2:03 2:14 2:40 2:33 3:13
10(136) 11(199) 12(132) 13(133) 14(137) 15(146) 16(136) 17(199) Z
28:15 29:33 33:01 35:32 38:10 40:46 41:37 42:28 43:18
1:50 1:18 3:28 2:31 2:38 2:36 0:51 0:51 0:50
*107 *124 *122 *120 *118 *112 *114 *133
1434:57 1436:05 1436:45 1437:43 1439:20 0:14 1:06 2:16
*126 *115 *135 *141 *140 *199
2:46 3:26 5:05 6:57 7:44 8:01
Lange Jonas Aufg 1(201) 2(202) 3(203) 4(101) 5(102) 6(103) 7(137) 8(113) 9(104)
SV IHW Alex 78 Berlin ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
10(136) 11(199) 12(132) 13(133) 14(137) 15(146) 16(136) 17(199) Z
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jugend-Tri-O-lon (2) 4.7 km 0 Hm 37 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Frenzel Oskar 108:55 1(204) 2(206) 3(207) 4(202) 5(203) 6(105) 7(106) 8(107) 9(108)
ESV Lok Schöneweide 1:49 3:31 7:17 11:20 12:12 21:48 25:41 29:28 39:06
21:48 3:53 3:47 9:38
10(109) 11(110) 12(111) 13(102) 14(103) 15(137) 16(113) 17(146) 18(199)
43:33 49:47 56:30 61:12 64:00 66:30 68:32 70:17 71:15
4:27 6:14 6:43 4:42 2:48 2:30 2:02 1:45 0:58
19(138) 20(130) 21(139) 22(141) 23(144) 24(127) 25(143) 26(152) 27(124)
75:34 80:20 82:29 88:59 90:34 93:38 94:53 96:08 96:52
4:19 4:46 2:09 6:30 1:35 3:04 1:15 1:15 0:44
28(125) 29(143) 30(128) 31(129) 32(126) 33(143) 34(145) 35(135) 36(136)
98:32 99:42 100:24 101:49 102:34 104:09 105:45 106:49 107:43
1:40 1:10 0:42 1:25 0:45 1:35 1:36 1:04 0:54
37(199) Z
108:16 108:55
0:33 0:39
Wolf Erik Aufg 1(204) 2(206) 3(207) 4(202) 5(203) 6(105) 7(106) 8(107) 9(108)
Kaulsdorfer OLV ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
10(109) 11(110) 12(111) 13(102) 14(103) 15(137) 16(113) 17(146) 18(199)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
19(138) 20(130) 21(139) 22(141) 23(144) 24(127) 25(143) 26(128) 27(129)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28(126) 29(143) 30(152) 31(124) 32(125) 33(143) 34(145) 35(135) 36(136)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
37(199) Z
-----
Elite-Tri-O-lon (16) 7.8 km 0 Hm 49 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Leibiger Jens 137:04 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
Post-SV Dresden 3:08 6:30 7:44 10:13 13:57 14:43 21:35 27:46 34:42
21:35 6:11 6:56
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
45:00 47:35 52:46 61:35 69:17 71:38 78:30 82:56 84:00
10:18 2:35 5:11 8:49 7:42 2:21 6:52 4:26 1:04
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
84:48 89:43 90:50 91:23 94:09 95:34 96:12 97:50 98:44
0:48 4:55 1:07 0:33 2:46 1:25 0:38 1:38 0:54
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(129) 35(151) 36(142)
100:50 102:19 104:25 108:53 111:26 114:44 115:45 117:05 118:45
2:06 1:29 2:06 4:28 2:33 3:18 1:01 1:20 1:40
37(158) 38(128) 39(127) 40(137) 41(128) 42(126) 43(152) 44(153) 45(145)
119:49 122:02 123:15 124:05 125:25 126:57 128:29 129:30 130:04
1:04 2:13 1:13 0:50 1:20 1:32 1:32 1:01 0:34
2 Zschäckel Raik 142:22 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV IHW Alex 78 Berlin 3:31 7:39 9:09 12:15 16:47 17:51 24:41 31:14 39:02
24:41 6:33 7:48
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
48:03 50:23 55:19 67:44 74:57 77:04 83:40 88:03 89:05
9:01 2:20 4:56 12:25 7:13 2:07 6:36 4:23 1:02
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
89:55 93:11 94:12 94:40 97:27 98:47 99:27 101:07 101:58
0:50 3:16 1:01 0:28 2:47 1:20 0:40 1:40 0:51
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(126) 35(152) 36(153)
104:05 105:32 107:38 111:58 113:50 117:40 119:06 121:27 122:39
2:07 1:27 2:06 4:20 1:52 3:50 1:26 2:21 1:12
37(145) 38(125) 39(128) 40(129) 41(151) 42(142) 43(158) 44(128) 45(127)
123:20 124:57 126:14 127:13 128:40 130:25 132:13 134:51 136:07
0:41 1:37 1:17 0:59 1:27 1:45 1:48 2:38 1:16
3 Schütz Benno 142:27 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
OLF Mainz 4:01 7:57 9:21 12:19 16:51 17:55 25:33 32:44 40:36
25:33 7:11 7:52
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
50:34 53:03 58:23 67:49 75:44 78:09 85:34 90:04 91:10
9:58 2:29 5:20 9:26 7:55 2:25 7:25 4:30 1:06
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
91:55 96:08 97:28 98:09 100:47 102:15 103:05 104:55 105:50
0:45 4:13 1:20 0:41 2:38 1:28 0:50 1:50 0:55
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(126) 35(152) 36(153)
107:49 109:11 111:01 115:09 117:51 120:36 122:11 123:52 124:58
1:59 1:22 1:50 4:08 2:42 2:45 1:35 1:41 1:06
37(145) 38(125) 39(128) 40(129) 41(151) 42(142) 43(158) 44(128) 45(127)
125:34 127:01 128:17 129:23 130:42 132:18 133:16 135:30 136:44
0:36 1:27 1:16 1:06 1:19 1:36 0:58 2:14 1:14
4 Richter Justus 149:04 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
USG Chemnitz 3:33 7:26 8:47 11:35 15:52 16:49 24:09 29:27 36:33
24:09 5:18 7:06
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
51:20 53:37 58:27 67:00 74:32 76:41 81:37 85:25 86:25
14:47 2:17 4:50 8:33 7:32 2:09 4:56 3:48 1:00
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
87:09 90:54 92:02 92:37 96:10 97:46 98:33 100:36 101:59
0:44 3:45 1:08 0:35 3:33 1:36 0:47 2:03 1:23
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
104:27 106:01 108:49 113:39 116:13 120:24 122:00 123:02 124:57
2:28 1:34 2:48 4:50 2:34 4:11 1:36 1:02 1:55
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
126:48 128:45 130:14 130:54 132:38 134:14 136:06 137:48 139:57
1:51 1:57 1:29 0:40 1:44 1:36 1:52 1:42 2:09
5 Heinemann Björn 149:52 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV Robotron Dresden 3:34 7:24 8:42 11:31 15:39 16:35 27:36 33:23 40:27
27:36 5:47 7:04
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
49:47 52:49 57:42 66:55 74:44 77:01 82:46 86:55 88:00
9:20 3:02 4:53 9:13 7:49 2:17 5:45 4:09 1:05
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
88:51 93:20 94:28 95:01 98:24 99:52 100:39 102:50 103:58
0:51 4:29 1:08 0:33 3:23 1:28 0:47 2:11 1:08
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
106:21 108:02 110:36 115:20 117:12 120:52 122:29 123:47 125:32
2:23 1:41 2:34 4:44 1:52 3:40 1:37 1:18 1:45
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
127:13 129:30 130:53 131:34 133:38 135:21 136:46 138:30 140:37
1:41 2:17 1:23 0:41 2:04 1:43 1:25 1:44 2:07
6 Ahlburg Martin 149:57 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV IHW Alex 78 Berlin 3:05 6:36 7:48 10:21 14:18 15:14 25:02 31:32 38:36
25:02 6:30 7:04
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
48:30 50:53 56:03 73:32 81:35 84:06 91:48 96:27 97:35
9:54 2:23 5:10 17:29 8:03 2:31 7:42 4:39 1:08
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
98:34 102:26 103:56 104:48 107:18 110:00 110:35 112:24 113:11
0:59 3:52 1:30 0:52 2:30 2:42 0:35 1:49 0:47
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(129) 35(151) 36(142)
115:15 116:52 118:51 122:47 124:59 127:49 128:40 129:54 131:50
2:04 1:37 1:59 3:56 2:12 2:50 0:51 1:14 1:56
37(158) 38(128) 39(127) 40(137) 41(128) 42(126) 43(152) 44(153) 45(145)
132:43 134:47 136:03 137:06 138:25 139:29 142:11 143:10 143:39
0:53 2:04 1:16 1:03 1:19 1:04 2:42 0:59 0:29
7 Spranger Lutz 161:41 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
Treptower SV 1949 4:12 8:38 10:17 13:30 18:19 19:33 28:22 35:31 43:03
28:22 7:09 7:32
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
53:20 55:56 62:05 73:29 82:09 84:38 91:40 96:37 97:48
10:17 2:36 6:09 11:24 8:40 2:29 7:02 4:57 1:11
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
98:48 102:46 104:03 104:39 107:51 109:26 110:12 111:56 112:59
1:00 3:58 1:17 0:36 3:12 1:35 0:46 1:44 1:03
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(129) 35(151) 36(142)
115:19 116:47 119:38 124:35 127:07 131:18 132:35 134:55 137:30
2:20 1:28 2:51 4:57 2:32 4:11 1:17 2:20 2:35
37(158) 38(128) 39(127) 40(137) 41(128) 42(126) 43(152) 44(153) 45(145)
138:52 141:44 143:15 144:15 146:05 148:13 150:25 151:40 152:26
1:22 2:52 1:31 1:00 1:50 2:08 2:12 1:15 0:46
8 Heinemann Anne 162:02 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV Robotron Dresden 3:55 8:18 9:53 13:12 18:10 19:17 29:35 37:06 45:30
29:35 7:31 8:24
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
55:51 58:39 65:18 75:38 85:12 87:55 95:08 100:38 101:55
10:21 2:48 6:39 10:20 9:34 2:43 7:13 5:30 1:17
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
103:04 106:18 107:24 107:59 111:02 112:25 113:10 114:45 116:23
1:09 3:14 1:06 0:35 3:03 1:23 0:45 1:35 1:38
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(129) 35(151) 36(142)
118:30 120:00 122:15 126:51 128:55 132:15 133:22 135:00 137:00
2:07 1:30 2:15 4:36 2:04 3:20 1:07 1:38 2:00
37(158) 38(128) 39(127) 40(137) 41(128) 42(126) 43(152) 44(153) 45(145)
138:43 141:38 143:18 144:13 145:55 147:21 151:07 152:47 153:25
1:43 2:55 1:40 0:55 1:42 1:26 3:46 1:40 0:38
9 Röhner Uwe 163:20 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV IHW Alex 78 Berlin 3:57 8:21 9:50 13:00 17:46 18:52 27:45 33:26 40:45
27:45 5:41 7:19
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
50:30 53:49 59:12 69:00 77:00 79:23 85:44 90:00 91:03
9:45 3:19 5:23 9:48 8:00 2:23 6:21 4:16 1:03
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
91:52 96:09 97:31 98:11 101:30 103:06 103:55 106:00 107:10
0:49 4:17 1:22 0:40 3:19 1:36 0:49 2:05 1:10
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
109:42 111:53 114:39 120:11 123:04 127:26 129:14 130:25 132:26
2:32 2:11 2:46 5:32 2:53 4:22 1:48 1:11 2:01
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
134:29 137:08 138:43 139:28 141:49 143:48 145:18 147:37 150:06
2:03 2:39 1:35 0:45 2:21 1:59 1:30 2:19 2:29
10 Hartung Thomas 165:39 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
SV Sachsen 90 Werdau 4:23 9:06 10:43 14:10 19:32 20:40 28:08 33:49 40:44
28:08 5:41 6:55
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
49:44 52:03 57:05 65:59 73:51 76:07 81:41 85:52 86:52
9:00 2:19 5:02 8:54 7:52 2:16 5:34 4:11 1:00
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
87:47 92:34 94:00 94:44 98:35 100:08 101:01 103:24 104:50
0:55 4:47 1:26 0:44 3:51 1:33 0:53 2:23 1:26
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(126) 35(152) 36(153)
107:31 109:22 112:53 119:26 122:23 127:18 131:04 133:31 135:11
2:41 1:51 3:31 6:33 2:57 4:55 3:46 2:27 1:40
37(145) 38(125) 39(128) 40(129) 41(151) 42(142) 43(158) 44(128) 45(127)
135:54 138:20 140:13 141:34 143:48 149:02 150:45 154:02 155:52
0:43 2:26 1:53 1:21 2:14 5:14 1:43 3:17 1:50
11 Richter Undine 169:05 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
USG Chemnitz 3:58 7:48 9:17 12:08 16:25 17:25 26:34 33:29 42:54
26:34 6:55 9:25
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
54:04 57:03 63:34 74:22 84:12 86:53 94:15 99:01 100:16
11:10 2:59 6:31 10:48 9:50 2:41 7:22 4:46 1:15
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
101:21 105:39 106:57 107:39 111:19 112:54 113:41 115:55 117:09
1:05 4:18 1:18 0:42 3:40 1:35 0:47 2:14 1:14
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(129) 35(151) 36(142)
120:14 122:19 125:10 130:20 133:14 137:12 138:41 140:44 143:06
3:05 2:05 2:51 5:10 2:54 3:58 1:29 2:03 2:22
37(158) 38(128) 39(127) 40(137) 41(128) 42(126) 43(152) 44(153) 45(145)
145:10 148:17 150:02 151:12 153:10 154:59 157:43 159:07 159:50
2:04 3:07 1:45 1:10 1:58 1:49 2:44 1:24 0:43
12 Müller Lisa 185:29 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
USV Jena 4:20 9:02 10:36 13:57 18:58 20:05 31:58 39:08 49:49
31:58 7:10 10:41
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
62:12 65:13 72:20 84:13 94:24 97:25 105:00 111:41 113:00
12:23 3:01 7:07 11:53 10:11 3:01 7:35 6:41 1:19
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
114:08 120:35 121:47 126:18 129:56 131:40 132:41 135:04 136:21
1:08 6:27 1:12 4:31 3:38 1:44 1:01 2:23 1:17
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
139:12 141:06 143:41 148:41 151:18 156:01 157:37 158:52 160:38
2:51 1:54 2:35 5:00 2:37 4:43 1:36 1:15 1:46
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
162:44 164:35 165:48 166:25 169:42 171:22 172:44 174:24 176:46
2:06 1:51 1:13 0:37 3:17 1:40 1:22 1:40 2:22
13 Braatz Frank 192:46 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
Treptower SV 1949 4:31 8:57 10:29 13:47 18:40 19:48 28:16 34:55 46:48
28:16 6:39 11:53
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
59:01 62:07 69:41 81:21 91:27 94:18 102:03 107:39 108:56
12:13 3:06 7:34 11:40 10:06 2:51 7:45 5:36 1:17
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
110:05 118:40 119:59 120:42 125:12 127:03 127:55 130:28 132:06
1:09 8:35 1:19 0:43 4:30 1:51 0:52 2:33 1:38
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
135:48 137:42 140:55 147:23 149:37 158:04 159:51 161:14 163:38
3:42 1:54 3:13 6:28 2:14 8:27 1:47 1:23 2:24
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
165:41 168:38 170:35 171:20 173:23 175:31 176:58 178:51 181:23
2:03 2:57 1:57 0:45 2:03 2:08 1:27 1:53 2:32
Schubert Hendrik Fehlst 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
Dresden 4:28 8:48 10:21 13:33 18:23 19:27 32:13 39:13 49:21
32:13 7:00 10:08
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
64:26 67:29 74:02 86:19 98:05 101:05 109:27 117:24 119:41
15:05 3:03 6:33 12:17 11:46 3:00 8:22 7:57 2:17
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
121:32 125:45 128:02 128:39 132:49 134:25 135:08 137:58 139:11
1:51 4:13 2:17 0:37 4:10 1:36 0:43 2:50 1:13
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(126) 35(152) 36(153)
141:45 144:16 146:58 153:03 155:38 159:19 161:17 163:41 165:05
2:34 2:31 2:42 6:05 2:35 3:41 1:58 2:24 1:24
37(145) 38(125) 39(128) 40(129) 41(151) 42(142) 43(158) 44(128) 45(127)
165:40 ----- 168:32 170:40 172:34 175:38 177:34 180:33 182:03
0:35 2:52 2:08 1:54 3:04 1:56 2:59 1:30
Schneider Julia Fehlst 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
USV Jena 3:44 7:42 9:12 12:12 16:30 17:32 24:49 31:18 38:51
24:49 6:29 7:33
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
49:25 52:08 57:49 67:37 75:53 78:24 ----- 94:18 95:27
10:34 2:43 5:41 9:48 8:16 2:31 15:54 1:09
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
96:27 102:29 104:14 105:00 110:21 113:20 114:17 117:08 118:52
1:00 6:02 1:45 0:46 5:21 2:59 0:57 2:51 1:44
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(127) 35(137) 36(128)
122:03 125:28 128:45 134:52 145:03 150:54 152:51 154:21 156:25
3:11 3:25 3:17 6:07 10:11 5:51 1:57 1:30 2:04
37(126) 38(152) 39(153) 40(145) 41(125) 42(128) 43(129) 44(151) 45(142)
160:42 163:28 165:22 166:30 174:11 176:15 179:02 181:19 187:55
4:17 2:46 1:54 1:08 7:41 2:04 2:47 2:17 6:36
Graumann Leo Fehlst 1(205) 2(204) 3(206) 4(207) 5(210) 6(203) 7(106) 8(109) 9(121)
ESV Lok Schöneweide 4:36 10:10 12:05 16:15 21:46 23:06 34:45 43:23 51:07
34:45 8:38 7:44
10(119) 11(122) 12(120) 13(123) 14(110) 15(115) 16(103) 17(118) 18(146)
62:04 64:54 71:33 83:14 94:12 97:04 109:46 115:15 116:54
10:57 2:50 6:39 11:41 10:58 2:52 12:42 5:29 1:39
19(199) 20(155) 21(147) 22(134) 23(130) 24(139) 25(149) 26(130) 27(156)
118:19 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1:25
28(148) 29(130) 30(154) 31(140) 32(141) 33(128) 34(126) 35(152) 36(153)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
37(145) 38(125) 39(128) 40(129) 41(151) 42(142) 43(158) 44(128) 45(127)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Senioren-Tri-O-lon (13 4.6 km 0 Hm 36 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Spuhn Michael 104:47 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
Treptower SV 1949 3:41 6:57 8:48 12:00 13:04 20:37 23:30 30:58 35:24
20:37 2:53 7:28 4:26
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
40:00 43:17 46:22 54:55 61:07 63:48 64:50 65:32 70:00
4:36 3:17 3:05 8:33 6:12 2:41 1:02 0:42 4:28
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(159) 27(127)
72:11 73:45 76:31 78:03 84:11 87:19 88:28 89:18 90:25
2:11 1:34 2:46 1:32 6:08 3:08 1:09 0:50 1:07
28(143) 29(126) 30(129) 31(143) 32(152) 33(125) 34(143) 35(136) 36(199)
91:37 93:23 94:08 95:45 96:49 98:42 100:02 103:04 103:57
1:12 1:46 0:45 1:37 1:04 1:53 1:20 3:02 0:53
Z
104:47
0:50
2 Richter Frank 114:42 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
TSV Karlshorst 3:37 7:20 9:23 12:49 13:55 21:48 25:11 36:28 41:40
21:48 3:23 11:17 5:12
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
46:50 50:19 53:18 63:21 70:30 74:09 76:25 77:26 81:05
5:10 3:29 2:59 10:03 7:09 3:39 2:16 1:01 3:39
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(152) 27(125)
82:33 84:06 86:45 88:09 93:52 96:27 97:44 99:15 101:12
1:28 1:33 2:39 1:24 5:43 2:35 1:17 1:31 1:57
28(143) 29(159) 30(127) 31(143) 32(126) 33(129) 34(143) 35(136) 36(199)
102:33 103:23 104:26 105:35 107:16 108:00 109:43 113:08 113:56
1:21 0:50 1:03 1:09 1:41 0:44 1:43 3:25 0:48
Z
114:42
0:46
3 Rudert Andreas 117:06 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
SV IHW Alex 78 Berlin 4:26 7:39 9:35 12:56 13:58 22:39 25:51 34:49 41:29
22:39 3:12 8:58 6:40
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
46:03 50:09 53:09 63:19 70:11 74:00 75:00 77:17 81:56
4:34 4:06 3:00 10:10 6:52 3:49 1:00 2:17 4:39
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(152) 27(125)
83:09 86:08 89:12 91:26 96:59 99:42 100:56 102:09 104:14
1:13 2:59 3:04 2:14 5:33 2:43 1:14 1:13 2:05
28(143) 29(159) 30(127) 31(143) 32(126) 33(129) 34(143) 35(136) 36(199)
105:48 106:40 107:47 108:57 110:29 111:21 112:46 115:40 116:20
1:34 0:52 1:07 1:10 1:32 0:52 1:25 2:54 0:40
Z
117:06
0:46
4 Hoppe Mirko 122:20 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
USV Jena 4:34 8:29 10:40 14:26 15:37 23:17 27:57 37:54 43:07
23:17 4:40 9:57 5:13
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
48:16 52:04 55:12 65:26 73:10 77:00 78:08 79:08 84:19
5:09 3:48 3:08 10:14 7:44 3:50 1:08 1:00 5:11
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(126) 27(129)
85:34 88:08 91:59 93:55 100:25 103:12 104:30 106:34 107:22
1:15 2:34 3:51 1:56 6:30 2:47 1:18 2:04 0:48
28(143) 29(152) 30(125) 31(143) 32(159) 33(127) 34(143) 35(136) 36(199)
109:08 110:22 112:33 114:03 115:10 116:12 117:39 120:40 121:33
1:46 1:14 2:11 1:30 1:07 1:02 1:27 3:01 0:53
Z
122:20
0:47
5 Vogel Swen 123:47 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
SV Sachsen 90 Werdau 3:47 7:04 9:03 12:17 13:24 20:47 24:03 32:26 37:33
20:47 3:16 8:23 5:07
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
42:27 46:09 49:19 59:53 68:00 71:20 72:27 73:31 78:50
4:54 3:42 3:10 10:34 8:07 3:20 1:07 1:04 5:19
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(159) 27(127)
80:25 82:40 86:21 88:21 97:01 100:03 101:30 102:45 104:03
1:35 2:15 3:41 2:00 8:40 3:02 1:27 1:15 1:18
28(143) 29(126) 30(129) 31(143) 32(152) 33(125) 34(143) 35(136) 36(199)
105:28 108:42 109:40 111:31 112:54 115:13 117:00 121:45 122:50
1:25 3:14 0:58 1:51 1:23 2:19 1:47 4:45 1:05
Z
123:47
0:57
6 Krzysko Maciej 123:52 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
UKS "Sprint" Pelczyce 4:08 7:31 9:30 13:08 14:14 25:20 28:55 38:23 43:28
25:20 3:35 9:28 5:05
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
48:29 52:07 55:13 64:43 71:19 74:58 76:17 77:29 85:50
5:01 3:38 3:06 9:30 6:36 3:39 1:19 1:12 8:21
19(147) 20(154) 21(139) 22(131) 23(158) 24(150) 25(143) 26(126) 27(129)
87:27 89:27 93:15 95:46 102:06 104:26 105:38 108:14 109:14
1:37 2:00 3:48 2:31 6:20 2:20 1:12 2:36 1:00
28(143) 29(152) 30(125) 31(143) 32(159) 33(127) 34(143) 35(136) 36(199)
110:47 112:28 114:29 116:18 117:15 118:21 119:23 122:18 123:05
1:33 1:41 2:01 1:49 0:57 1:06 1:02 2:55 0:47
Z
123:52
0:47
7 Graumann Bernd 124:16 1(205) 2(207) 3(209) 4(210) 5(203) 6(106) 7(107) 8(119) 9(120)
ESV Lok Schöneweide 4:50 8:46 10:58 14:48 16:00 28:11 33:18 42:09 47:17
28:11 5:07 8:51 5:08
10(121) 11(108) 12(109) 13(111) 14(144) 15(118) 16(146) 17(199) 18(155)
52:29 56:06 59:31 70:09 77:17 80:55 82:06 83:19 89:25
5:12 3:37 3:25 10:38 7:08 3:38 1:11 1:13 6:06
